107 x 1 x 16mm 스테인리스 1 메시 검정 색깔을 위한 최고 얇은 절단 바퀴
특징: 일반 커런덤(백색 산화알루미늄)으로 제작된 특별한 품질, 중간 정도의 단단한 결합, 평면 디자인, 녹색, 빨간색, 노란색 및 검정색, 고속, 디스크 내부에 그물이 있음.;
기본정보
모델 번호. | K1WA1E101A5 |
유형 | 절단 휠 |
곡물 | 46# |
원통형 | <0,05 |
원형 폐쇄 | <0,05 |
기술 | 소결 |
일하는 스타일 | 자르다 |
운송 패키지 | 수축 포장 + 상자 |
사양 | 107X1X16MM |
등록 상표 | 킹플렉스 |
기원 | 금화 |
HS 코드 | 68042210 |
생산 능력 | 100000 조각/일 |
상품 설명
특징: 일반 커런덤(백색 산화알루미늄)으로 제작된 특별한 품질, 중간 정도의 단단한 결합, 플랫 디자인, 녹색, 빨간색, 노란색 및 검정색, 고속, 디스크 내부에 그물이 있음. 길고 내구성이 뛰어난 서비스 수명. 응용 분야: 일반 스테인레스 스틸 파이프, 강철 막대, 강철 플레이트 및 홈 등과 같은 강철 또는 스테인레스 스틸 절단을 위한 범용 디스크.예술.-아니요. | 치수mm | 치수인치 | 중 | G | 시간 | 속도m/s | 색상 | 판지 상자 수량/개 | GW/CTN 킬로그램 | 측정/CTN mm |
K1WA1E101A1 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | 에스 | 80 | 녹색 | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A2 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | 에스 | 80 | 썩음 | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A3 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | 에스 | 80 | 겔브 | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A4 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | 에스 | 80 | 브라운 | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA1E101A5 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | 에스 | 80 | 슈바르츠 | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
자주하는 질문
Q1: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조업체입니까?
A1. 우리는 그라인딩 휠 생산에 20년 이상의 경험을 가진 제조업체입니다.
Q2: 휠 절단 및 연삭에 대한 응용 프로그램은 무엇입니까?
A2: 우리는 스테인리스강, 알루미늄, 탄소강, 주철 등의 적용을 위한 여러 절단 및 연삭 휠을 제공합니다.
Q3: 어떤 패키지를 사용하시나요?
A3 : 우리는 수축 포장, 플라스틱 포장 및 금속 주석 포장 등을 일반 상자 포장 및 유색 상자 포장으로 제공합니다.
Q4: OEM 주문을 받아들일 수 있나요?
A4: 우리는 OEM 주문을 받아들이고 싶습니다.
Q5: 무료 샘플을 제공할 수 있습니까?
A5: 그렇습니다. 샘플은 일반적으로 무료입니다. 단, 배송비는 귀하의 계정에서 지불해야 합니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내